Неисправности | Цена ремонта |
Не работает (не включается) | от 500 руб |
Плохо морозит холодильная камера | от 640 руб. |
Плохо морозит морозилка | от 580 руб. |
Сильно шумит | от 500 руб. |
Течёт вода | от 690 руб. |
Перемораживает | от 300 руб |
Включается и тут же выключается | от 550 руб. |
Работы мастера | Стоимость |
Диагностика и выезд мастера(в случае ремонта) | 0 |
Мелкий ремонт | от 350 руб. |
Заправка фреоном | от 590 руб |
Замена мотор-компрессора | от 650 руб. |
Ремонт электросистем, систем оттайки | от 500 руб. |
Ремонт системы no frost | от 490 руб. |
Замена термостата, реле, платы управления и др. | от 500 руб. |
Неисправности | Цена ремонта |
Подтекает | от 300 руб |
Не открывается люк | от 300 руб. |
Не отжимает бельё | от 500 руб. |
Не сливает/заливает воду | от 450 руб. |
Не нагревает воду | от 550 руб. |
Не крутится барабан | от 300 руб |
Гремит (стучит, прыгает) | от 490 руб. |
Остановилась (зависла) | от 300 руб. |
Не включается | от 500 руб. |
Выдаёт ошибку | от 400 руб. |
Не работает управление | от 300 руб. |
Работы мастера | Стоимость |
Диагностика и выезд мастера(в случае ремонта) | 0 |
Мелкий ремонт | от 350 руб. |
Замена ТЭНа | от 500 руб |
Замена щеток | от 500 руб. |
Ремонт электроники | от 650 руб. |
Замена сливного насоса | от 650 руб. |
Замена подшипников | от 700 руб. |
Прочистка слива | от 400 руб. |
Извлечь из барабана посторонний предмет | от 350 руб. |
Замена амортизаторов | от 500 руб. |
Замена ремня | от 350 руб. |
Неисправности | Цена ремонта |
Не закрывается дверь | от 450 руб |
Плохо моет посуду | от 790 руб. |
Не работает управление | от 890 руб. |
Не держится дверь | от 990 руб. |
Выдает ошибку | от 1100 руб. |
Не включается | от 790 руб |
Не греет воду | от 990 руб. |
Не заливает/сливает воду | от 850 руб. |
Сильно шумит | от 790руб. |
Течёт | от 300 руб. |
Не сушит | от 990 руб. |
Диагностика и вызов мастера(в случае ремонта) | 0 руб. |
-15%
-15%
-10%